A FACEIT Major London 2018 acontece entre os dias 05 e 08 de setembro e aqui no Mais e-Sports você vai ficar sabendo de tudo o que acontece na competição.
Confira toda a cobertura com datas, horários dos jogos, replays e também a tabelas da competição. Estaremos sempre atualizando para você ficar por dentro!
Você pode apostar em todos os jogos FACEIT Major London 2018 através da Betway!
Local do evento
[showhide type=”post9″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
As etapas “The New Challengers” e “The New Legends” acontecem no estádio Twickenham.
Continue depois da publicidade
Os playoffs acontecerão na SSE Arena.
Continue depois da publicidade
Você pode apostar em todos os jogos FACEIT Major London 2018 através da Betway!
[/showhide]
Transmissão do FACEIT Major London 2018
Formato do FACEIT Major London 2018
[showhide type=”post1″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
The New Challengers
Acontece entre os dias 5 e 9 de setembro no formato suíço, onde equipes que alcançarem três vitórias avançam para a próxima etapa e equipes que alcançarem três derrotas são eliminadas. Nas primeiras quatro rodadas os jogos são no formato MD1 (Melhor de um) e na quinta rodada os jogos são MD3. Em cada etapa as equipes jogam contra outras equipes que tenham a mesma pontuação. As oito equipes que alcançarem três vitórias avançam para a etapa The New Challengers.
The New Legends
Acontece entre os dias 12 e 16 de setembro, com oito times que já são “Legends” (os oito melhores classificados do último Major) e oito times classificados da etapa acima, totalizando 16 times. Também usa o formato suíço comentado acima, onde as oito melhores equipes avançam para os playoffs.
Continue depois da publicidade
Playoffs
Oito times jogarão as quartas de final, onde os vencedores avançam para a semifinal e posteriormente para a final. Nesta etapa todas as partidas são MD3 (Melhor de três).
Você pode apostar em todos os jogos FACEIT Major London 2018 através da Betway!
[/showhide]
Tabelas do FACEIT Major London 2018
[showhide type=”post2″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
| The New Challengers | ||
| # | Time | Placar |
| 1 | Team Liquid | 3 – 0 |
| 2 | Ninjas in Pyjamas | 3 – 0 |
| 3 | Astralis | 3 – 1 |
| 4 | Complexity Gaming | 3 – 1 |
| 5 | Hellraisers | 3 – 1 |
| 6 | BIG | 3 – 2 |
| 7 | Vega Squadron | 3 – 2 |
| 8 | Tyloo | 3 – 2 |
| 9 | North | 2 – 3 |
| 10 | Team Spirit | 2 – 3 |
| 11 | OpTic | 2 – 3 |
| 12 | Gambit | 1 – 3 |
| 13 | Rogue | 1 – 3 |
| 14 | Renegades | 1 – 3 |
| 15 | Space Soldiers | 0 – 3 |
| 16 | Virtus Pro | 0 – 3 |
| The New Legends | ||
| # | Time | Placar |
| 1 | Complexity Gaming | 3 – 0 |
| 2 | Team Liquid | 3 – 0 |
| 3 | Astralis | 3 – 1 |
| 4 | Na’Vi | 3 – 1 |
| 5 | BIG | 3 – 1 |
| 6 | FaZe Clan | 3- 2 |
| 7 | Hellraisers | 3 – 2 |
| 8 | MIBR | 3 – 2 |
| 9 | Ninjas in Pyjamas | 2 – 3 |
| 10 | Fnatic | 2 – 3 |
| 11 | G2 | 2 – 3 |
| 12 | Cloud9 | 1 – 3 |
| 13 | Vega Squadron | 1 – 3 |
| 14 | TyLoo | 1 – 3 |
| 15 | mousesports | 0 – 3 |
| 16 | Winstrike Team | 0 – 3 |
[/showhide]
Calendário de jogos do FACEIT Major London 2018
The New Challengers
| Round 1 | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 05/09 | 07:30 | Space Soldiers | 10 x 16 | Rogue | Inferno |
| 05/09 | 09:30 | Virtus Pro | 5 x 16 | Ninjas in Pyjamas | Mirage |
| 05/09 | 10:40 | Gambit | 17 x 19 | TyLoo | Inferno |
| 05/09 | 12:50 | BIG | 16 x 6 | Renegades | Overpass |
| 05/09 | 14:10 | Vega Squadron | 16 x 14 | Spirit | Mirage |
| 05/09 | 15:14 | North | 17 x 19 | Hellraisers | Overpass |
| 05/09 | 16:40 | Team Liquid | 16 x 4 | OpTic | Mirage |
| 06/09 | 06:00 | Astralis | 16 x 4 | Complexity Gaming | Inferno |
| Round 2 – High | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 06/09 | 07:30 | Ninjas in Pyjamas | 16 x 12 | Tyloo | Train |
| 06/09 | 08:45 | BIG | 16 x 19 | Vega Squadron | Train |
| 06/09 | 10:30 | Team Liquid | 16 x 9 | Hellraisers | Inferno |
| 06/09 | 12:00 | Rogue | 13 x 16 | Astralis | Inferno |
| Round 2 – Low | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 06/09 | 13:30 | Renegades | 10 x 16 | Gambit | Train |
| 06/09 | 15:00 | North | 13 x 16 | Spirit | Nuke |
| 06/09 | 16:30 | OpTic | 16 x 13 | Virtus Pro | Mirage |
| 06/09 | 18:00 | Space Soldiers | 11 x 16 | Complexity Gaming | Inferno |
| Round 3 – High | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 07/09 | 06:00 | Team Liquid | 19 x 17 | Vega Squadron | Cache |
| 07/09 | 07:45 | Astralis | 26 x 28 | Ninjas in Pyjamas | |
| Round 3 – Mid | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 07/09 | 10:30 | complexity Gaming | 16 x 12 | BIG | Train |
| 07/09 | 12:00 | Spirit | 16 x 4 | Rogue | Nuke |
| 07/09 | 13:15 | Gambit | 14 x 16 | Hellraisers | Mirage |
| 07/09 | 14:50 | Tyloo | 26 x 28 | OpTic | Inferno |
| Round 3 – Low | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 07/09 | 17:30 | Renegades | 19 x 15 | Space Soldiers | Train |
| 07/09 | 19:30 | North | 16 x 6 | Virtus Pro | Nuke |
| Round 4 – High | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 08/09 | 07:00 | Astralis | 16 x 3 | Spirit | Dust II |
| 08/09 | 10:00 | Hellraisers | 25 x 23 | Optic | Train |
| 08/09 | 14:55 | Vega Squadron | 15 x 19 | Complexity Gaming | Inferno |
| Round 4 – Low | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 08/09 | 08:30 | Tyloo | 16 x 10 | Renegades | Dust II |
| 08/09 | 13:00 | BIG | 16 x 8 | Gambit | Train |
| 08/09 | 16:30 | North | 25 x 23 | Rogue | Inferno |
| Round 5 | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 08/09 | 07:00 | Spirit | 12 x 16 23×25 | Tyloo | Overpass Inferno |
| 08/09 | 10:00 | OpTic | 6 x 16 14 x 16 | BIG | Dust II Train |
| 08/09 | 14:55 | Vega Squadron | 16 x 8 16 x 13 | North | Inferno Mirage |
Você pode apostar em todos os jogos FACEIT Major London 2018 através da Betway!
The New Legends
| Round 1 | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 12/09 | 06:00 | G2 | 22 x 10 | Hellraisers | Dust II |
| 12/09 | 07:30 | Winstrike | 7 x 16 | Team Liquid | Mirage |
| 12/09 | 09:00 | FaZe | 5 x 16 | BIG | Dust II |
| 12/09 | 10:30 | Fnatic | 4 x 16 | Complexity Gaming | Inferno |
| 12/09 | 12?00 | MIBR | 13 x 16 | Tyloo | Inferno |
| 12/09 | 13:30 | Mousesports | 12 x 16 | Ninjas in Pyjamas | Mirage |
| 12/09 | 15:00 | Na’Vi | 14 x 16 | Astralis | Inferno |
| 12/09 | 16:30 | Cloud9 | 4 x 16 | Vega Squadron | Mirage |
| Round 2 – High | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 13/09 | 06:00 | BIG | 16 x 7 | Tyloo | Train |
| 13/09 | 07:30 | Vega Squadron | 4 x 16 | Astralis | Inferno |
| 13/09 | 09:00 | Complexity Gaming | 16 x 11 | G2 | Cache |
| 13/09 | 10:30 | Ninjas in Pyjamas | 10 x 16 | Team Liquid | Mirage |
| Round 2 – Low | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 13/09 | 12:00 | Winstrike | 7 x 16 | Fnatic | Inferno |
| 13/09 | 13:30 | Cloud9 | 16 x 19 | Hellraisers | Overpass |
| 13/09 | 15?00 | Na’Vi | 16 x 12 | FaZe Clan | Overpass |
| 13/09 | 14:30 | mousesports | 6 x 16 | MIBR | Dust II |
| Round 3 – High | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 14/09 | 06:00 | Complexity Gaming | 16 x 8 | BIG | Nuke |
| 14/09 | 07:30 | Astralis | 15 x 19 | Team Liquid | |
| Round 3 – Mid | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 14/09 | 09:00 | Vega Squadron | 14 x 16 | Fnatic | Inferno |
| 14/09 | 10:30 | TyLoo | 10 x 16 | Hellraisers | Overpass |
| 14/09 | 12:00 | Na’Vi | 16 x 6 | Ninjas in Pyjamas | Train |
| 14/09 | 13:30 | G2 | 4 x 16 | MIBR | Inferno |
| Round 3 – Low | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 14/09 | 15:00 | Cloud9 | 16 x 19 | Winstrike | Inferno |
| 14/09 | 16:30 | Faze Clan | 16 x 8 | mousesports | Mirage |
| Round 4 – High | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 15/09 | 16:00 | BIG | 16 x 9 | Hellraisers | Train |
| 15/09 | 07:30 | Na’Vi | 16 x 9 | Fnatic | Mirage |
| 15/09 | 09:00 | Astralis | 16 x 0 | MIBR | Dust II |
| Round 4 – Low | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 15/09 | 10:30 | VEga Squadron | 11 x 16 | Ninjas in Pyjamas | Train |
| 15/09 | 12:00 | TyLoo | 4 x 16 | FaZe Clan | Mirage |
| 15/09 | 13:30 | G2 | 22 x 19 | Cloud9 | Inferno |
| Round 5 | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 16/09 | 06:00 | Fnatic | 19 x 17 9 x 16 2 x 16 | Hellraisers | Mirage Dust II Cache |
| 16/09 | 10:30 | G2 | 2 x 16 22 x 25 | FaZe Clan | Mirage Dust II |
| 16/09 | 15:00 | Ninjas in Pyjamas | 15 x 19 16 x 10 11 x 16 | MIBR | Cache Mirage Train |
Você pode apostar em todos os jogos FACEIT Major London 2018 através da Betway!
Playoffs
[showhide type=”post40″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Quartas de final | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 20/09 | 11:00 | Complexity Gaming | 4 x 16 12 x 16 | MIBR | Train Inferno |
| 20/09 | 15:00 | BIG | 2 x 16 6 x 16 | Na’Vi | Dust II Nuke |
| 21/09 | 12:00 | Team Liquid | 16 x 10 10 x 16 16 x 8 | HellRaisers | Mirage Dust I Cache |
| 21/09 | 16:00 | Astralis | 16 x 14 16 x 12 | FaZe Clan | Mirage Inferno |
Semifinais | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 22/09 | 12:00 | MIBR | 10 x 16 15 x 16 | Na’Vi | Overpass Dust II |
| 22/09 | 16:00 | Team Liquid | 8 x 16 7 x 16 | Astralis | Nuke Mirage |
Final | |||||
| Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa(s) |
| 23/09 | 14:00 | Na’Vi | 6 x 16 9 x 16 | Astralis | Nuke Overpass |
[/showhide]
Equipes participantes
[showhide type=”post10″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Legends
| |
| |
Challengers
![]() Vega SquadronLeonid “chopper” Vishnyakov | |
![]() GambitMikhail “Dosia” Stolyarov |
Classificados
![]() Team SpiritPavel “COLDYY1” Veklenko |
[/showhide]
Matérias
FACEIT Major London 2018
A dominância da Astralis no cenário de CS:GO
Continue depois da publicidade


MIBR































