Continue depois da publicidade
A ESL One Hamburg 2018 de DotA 2 tem seu início nesta terça-feira (23) — e, com ela, a estreia da paiN Gaming em mais um campeonato internacional. O torneio acontecerá entre os dias 23 e 28 de outubro, e contará com doze equipes do mundo inteiro se enfrentando por US$300 mil de premiação total.
Ao contrário das edições anteriores, esta ESL One não faz parte do DotA Pro Circuit 2018/19, ou seja, não conta pontos para a classificação para o The International 9. O Mais e-Sports traz a cobertura completa do campeonato, com explicação sobre o formato, a tabela oficial e o calendário dos jogos, além de informações sobre as equipes participantes!
Onde assistir a ESL One Hamburg 2018 – Transmissão
Formato da ESL One Hamburg 2018
[showhide type=”post1″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]A fase de grupos será disputada entre os dias 23 e 25 de outubro. Nela, os 12 times no torneio serão divididos em dois grupos, que se enfrentarão em séries md2. Os quatro melhores colocados passam para a etapa eliminatória — 1º e 2º de cada grupo na chave superior, 3º e 4º na inferior. Os 5º e 6º colocados de cada grupo são eliminados.
As eliminatórias serão no formato de dupla eliminação, e acontecerão entre os dias 26 e 28 de outubro. Todas as séries serão melhor de três, exceto a final, que será em md5. [/showhide]
Tabelas – ESL One Hamburg 2018
[showhide type=”post2″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
- Grupo A
| # | Time | V-D | |
| 1 | Team Secret | 8-2 | |
| 2 | Vici Gaming | 8-2 | |
| 3 | Evil Geniuses | 5-5 | |
| 4 | paiN Gaming | 4-6 | |
| 5 | 3-7 | ||
| 6 | 2-8 |
- Grupo B
| # | Time | V-D | |
| 1 | Team Aster | 9-1 | |
| 2 | Virtus.pro | 8-2 | |
| 3 | Forward Gaming | 5-5 | |
| 4 | compLexity Gaming | 4-6 | |
| 5 | 3-7 | ||
| 6 | 1-9 |
[/showhide]
Jogos – Fase de Grupos
23/10 – Dia 1
[showhide type=”post3″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
- Grupo A
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 7h | Team Secret | 1 x 1 | Evil Geniuses |
| 7h | paiN Gaming | 0 x 2 | Vici Gaming |
| 7h | Alliance | 1 x 1 | Mineski |
| 9h20 | Alliance | 0 x 2 | Vici Gaming |
| 9h20 | paiN Gaming | 1 x 1 | Evil Geniuses |
| 9h20 | Team Secret | 2 x 0 | Mineski |
- Grupo B
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 12h | Forward Gaming | 0 x 2 | Virtus.pro |
| 12h | Team Aster | 2 x 0 | Ninjas in Pyjamas |
| 12h | EVOS Esports | 1 x 1 | compLexity Gaming |
| 14h20 | EVOS Esports | 0 x 2 | Ninjas in Pyjamas |
| 14h20 | Team Aster | 2 x 0 | Virtus.pro |
| 14h20 | Forward Gaming | 1 x 1 | compLexity Gaming |
24/10 – Dia 2
- Grupo A
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 7h | Team Secret | 1 x 1 | Vici Gaming |
| 7h | paiN Gaming | 1 x 1 | Alliance |
| 7h | Evil Geniuses | 1 x 1 | Mineski |
| 9h20 | paiN Gaming | 2 x 0 | Mineski |
| 9h20 | Team Secret | 2 x 0 | Alliance |
| 9h20 | Evil Geniuses | 1 x 1 | Vici Gaming |
- Grupo B
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 12h | Forward Gaming | 1 x 1 | Ninjas in Pyjamas |
| 12h | Team Aster | 2 x 0 | EVOS Esports |
| 12h | Virtus.pro | 2 x 0 | compLexity Gaming |
| 14h20 | Team Aster | 2 x 0 | compLexity Gaming |
| 14h20 | Forward Gaming | 2 x 0 | EVOS Esports |
| 14h20 | Virtus.pro | 2 x 0 | Ninjas in Pyjamas |
[/showhide]
25/10 – Dia 3
- Grupo A
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 7h | paiN Gaming | 0 x 2 | Team Secret |
| 7h | Alliance | 1 x 1 | Evil Geniuses |
| 7h | Vici Gaming | 2 x 0 | Mineski |
- Grupo B
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 9h20 | Team Aster | 1 x 1 | Forward Gaming |
| 9h20 | EVOS Esports | 0 x 2 | Virtus.pro |
| 9h20 | Ninjas in Pyjamas | 0 x 2 | compLexity Gaming |
Playoffs – ESL One Hamburg 2018
- Chave Superior 1 – 25/10
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 14h | Team Secret | 1 x 2 | Virtus.pro |
| 14h | Team Aster | 1 x 2 | Vici Gaming |
- Chave Inferior 1 – 26/10
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 7h | Evil Geniuses | 2 x 0 | compLexity Gaming |
| 10h50 | Forward Gaming | 0 x 2 | paiN Gaming |
| 12h30 | Team Secret | 2 x 0 | Evil Geniuses |
- [/showhide]
- Chave Inferior 2 – 27/10
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 7h | Team Aster | 1 x 2 | paiN Gaming |
- Final da Chave Superior – 27/10
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 10h50 | Virtus.pro | 1 x 2 | Vici Gaming |
- Chave Inferior 3 – 27/10
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 14h40 | Team Secret | 1 x 0 | paiN Gaming |
- Final da Chave Inferior – 28/10
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 8h10 | Virtus.pro | A definir |
- Grande Final da ESL One Hamburg 2018 – 28/10
| Horário | Time 1 | Resultado | Time 2 |
| 12h | Vici Gaming |
[/showhide]
Equipes de DotA 2 na ESL One Hamburg
![]() paiN Gaming (Brasil) | ![]() Virtus.pro (Rússia) |
|
Evil Geniuses (EUA) | ![]() Team Secret (Europa) |
![]() Mineski (Sudeste Asiático) | ![]() Vici Gaming (China) |
![]() Alliance (Europa) | ![]() compLexity Gaming (EUA) |
![]() Ninjas in Pyjamas (Europa) | ![]() Forward Gaming (EUA) |
![]() Team Aster (China) | ![]() EVOS Esports (Indonésia) |
Continue depois da publicidade



















