A Riot Games publicou as escalações do 1° Split do CBLOL 2018. A competição terá seu início no dia 20 de Janeiro e a final no dia 7 de Abril.
Escalações do 1° Split do CBLOL 2018
CNB e-Sports Club | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Leonardo “Robo” Alves | ||
| TOPO | Yan “Yampi” Petermann | ||
| CAÇADOR | Leonardo “Erasus” Faria | ||
| CAÇADOR | Gabriel “Turtle” Peixoto | ||
| MEIO | Rafael “Rakin” Knittel | ||
| ATIRADOR | Pablo “pbO” Yuri | ||
| SUPORTE | Gustavo “Baiano” Gomes | ||
| TÉCNICO | Gabriel “Loreviz” Loureiro | ||
INTZ e-Sports | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Marcelo “Ayel” Mello | ||
| CAÇADOR | Diogo “Shini” Rogê | ||
| MEIO | Bruno “Envy” Ventura | ||
| ATIRADOR | Luis “Absolut” Carvalho | ||
| ATIRADOR | Luan “sNk” Almeida | ||
| SUPORTE | Pedro “Ziriguidun” Vilarinho | ||
| SUPORTE | Arthur “Tchubs” Figueira | ||
| TÉCNICO | Lucas “Maestro” Pierre | ||
Vivo Keyd | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Felipe “Yang” Zhao | ||
| CAÇADOR | Gabriel “Revolta” Henud | ||
| MEIO | Gabriel “tockers” Claumann | ||
| MEIO | Felipe “Kaneca” Kanecadan | ||
| ATIRADOR | Micael “micaO” Rodrigues | ||
| SUPORTE | Luan “Jockster” Cardoso | ||
| SUPORTE | Jorge “Verfix” Silveira | ||
| TÉCNICO | Lorenzo “Jung” Jung | ||
paiN Gaming | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Murilo “takeshi” Alves | ||
| TOPO | Fabio “Venon” Guimarães | ||
| CAÇADOR | Rodrigo “Tay” Panisa | ||
| MEIO | Thiago “tinowns” Sartori | ||
| ATIRADOR | Pedro “Matsukaze” Gama | ||
| SUPORTE | Caio “Loop” Almeida | ||
| SUPORTE | Mônica “Riyuuka” Arruda | ||
| TÉCNICO | César “jUc” Barbosa | ||
RED Canids Corinthians | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Pedro “LEP” Marcari | ||
| CAÇADOR | Carlos “nappon” Rücker | ||
| CAÇADOR | Park “Winged” Tae-jin | ||
| MEIO | Kim”Sky” Ha-neul | ||
| MEIO | Francisco “Xico” Antunes | ||
| ATIRADOR | Gustavo “Sacy” Rossi | ||
| SUPORTE | Hugo “Dioud” Padioleau | ||
| SUPORTE | Victor “Cabu” Rangel | ||
| TÉCNICO | Lee “icarus” In-cheol | ||
ProGaming e-Sports | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Mateus “SkyBart” Neves | ||
| TOPO | Natan “fNb” Braz | ||
| CAÇADOR | Gustavo “Minerva” Alves | ||
| MEIO | Bruno “Goku” Miyaguchi | ||
| MEIO | Leonardo “Lynkez” Cassuci | ||
| ATIRADOR | Lucas “LUSKKA” Rentechen | ||
| SUPORTE | Matheus “Professor” Leirião | ||
| SUPORTE | Emerson “BocaJR” de Alencar | ||
| TÉCNICO | Thiago “Djoko” Maia | ||
Team oNe e-Sports | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Álvaro “VVvert” Martins | ||
| CAÇADOR | Alanderson “4LaN” Meireles | ||
| MEIO | Bruno “Brucer” Pereira | ||
| MEIO | João “Marf” Piola | ||
| ATIRADOR | Han “Lactea” Gihyun | ||
| ATIRADOR | Victor “Steal1” Ruiz | ||
| SUPORTE | Ygor “RedBert” Freitas | ||
| SUPORTE | Gabriel “Jojo” Dzelme | ||
| TÉCNICO | Vinícius “Neki” Ghilardi | ||
KaBuM e-Sports | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Lucas “Zantins” Zanqueta | ||
| TOPO | Henrique “KZ” Monteiro | ||
| CAÇADOR | Filipe “Ranger” Brombilla | ||
| CAÇADOR | Matheus “Freire” Freire | ||
| MEIO | Matheus “dyNquedo” Rossini | ||
| MEIO | Guilherme “Atlanta” Matos | ||
| ATIRADOR | Alexandre “Titan” Lima | ||
| SUPORTE | Marcelo “Riyev” Carrara | ||
| TÉCNICO | Jean “Nuddle” Caron | ||





